Namaz Vakitleri
Ardahan için namaz vakitleri

21 Kasım Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
00:41
Sunucu Saati
12:41
İmsak
05:28
Güneş
06:57
Öğle
12:00
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:17
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım 2024 - Perşembe 05:28 06:57 12:00 14:30 16:53 18:17
22 Kasım 2024 - Cuma 05:29 06:58 12:00 14:30 16:52 18:17
23 Kasım 2024 - Cumartesi 05:30 06:59 12:01 14:29 16:52 18:16
24 Kasım 2024 - Pazar 05:31 07:00 12:01 14:29 16:51 18:16
25 Kasım 2024 - Pazartesi 05:32 07:02 12:01 14:28 16:51 18:15
26 Kasım 2024 - Salı 05:33 07:03 12:01 14:28 16:50 18:15
27 Kasım 2024 - Çarşamba 05:33 07:04 12:02 14:28 16:50 18:15
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.